rightAscension

7,803 triples
GPTKB property

Alternative names (2)
hasRightAscension right ascension

Random triples
Subject Object
gptkb:NGC_2782 09h 14m 18.6s
gptkb:HIP_36795 07h 34m 35.6s
gptkb:λ_Sagittarii 18h 27m 58.2s
gptkb:LHS_36 00h 39m 47.8s
gptkb:A1821 13h 59m 15s
gptkb:NGC_3603_cluster 11h 15m 07s
gptkb:Taurus_A 05h 34m 31.94s
gptkb:Sh_2-25 17h 19m 30s
gptkb:u_Carinae 09h 16m 50.5s
gptkb:Gamma_Leonis_system 10h 19m 58.3s
gptkb:Abell_2079 15h 20m 54s
gptkb:IC_376 04h 10m 41s
gptkb:AR_187 05h 18m 03.6s
gptkb:HIP_89931 18h 20m 59.6s
gptkb:BD+07_1068 05h 23m 34.6s
gptkb:Hydra_Cluster 10h 36m
gptkb:HIP_104217 21h 07m 24.6s
gptkb:HD_62509 07h 45m 18.949s
gptkb:PGC_10113 02h 43m 33.7s
gptkb:SS_454 19h 20m 28.3s

Please wait…