men's singles final score

52 triples
GPTKB property

Alternative names (3)
men's final score men'sFinalScore menSinglesFinalScore

Random triples
Subject Object
gptkb:2004_Summer_Olympics_football_tournament Argentina 1–0 Paraguay
gptkb:Wimbledon_2014 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4
gptkb:2016_Summer_Olympics_(football_matches) Brazil 1–1 Germany (Brazil won 5–4 on penalties)
gptkb:Wimbledon_1997 6–4, 6–2, 6–4
gptkb:2017_French_Open_singles_title Rafael Nadal def. Stan Wawrinka 6–2, 6–3, 6–1
gptkb:2012_Australian_Open 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5
gptkb:Roland-Garros_2021 Novak Djokovic def. Stefanos Tsitsipas 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4
gptkb:The_Championships,_Wimbledon_2015 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3
gptkb:2012_Wimbledon_Championships 4–6, 7–5, 6–3, 6–4
gptkb:2008_Wimbledon_Championships 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7
gptkb:2012_Olympic_Games_football Mexico 2–1 Brazil
gptkb:2011_Wimbledon_Championships 6–4, 6–1, 1–6, 6–3
gptkb:Wimbledon_2005 6–2, 7–6(7–2), 6–4
gptkb:2015_French_Open 4–6, 6–4, 6–3, 6–4
gptkb:French_Open_2010 6–4, 6–2, 6–4
gptkb:Wimbledon_2021 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3
gptkb:Wimbledon_2006 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3
gptkb:2010_Winter_Olympics_ice_hockey Canada 3–2 United States (OT)
gptkb:2017_Rogers_Cup 6–3, 6–4
gptkb:Wimbledon_2016 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2)

Please wait…