men's singles final score

52 triples
GPTKB property

Alternative names (3)
men's final score men'sFinalScore menSinglesFinalScore

Random triples
Subject Object
gptkb:2016_Summer_Olympics_(football_matches) Brazil 1–1 Germany (Brazil won 5–4 on penalties)
gptkb:2012_Australian_Open 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5
gptkb:US_Open_1990 6–4, 6–3, 6–2
gptkb:U.S._Open_1990 6–4, 6–3, 6–2
gptkb:French_Open_2010 6–4, 6–2, 6–4
gptkb:U.S._Open_2023 6–3, 7–6(7–5), 6–3
gptkb:Wimbledon_2014 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4
gptkb:Wimbledon_2004 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4
gptkb:Wimbledon_2005 6–2, 7–6(7–2), 6–4
gptkb:2012_London_Olympics_football Mexico 2–1 Brazil
gptkb:2015_French_Open 4–6, 6–4, 6–3, 6–4
gptkb:Wimbledon_2021 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3
gptkb:2018_US_Open_(tennis) 6–3, 7–6(7–4), 6–3
gptkb:2011_Wimbledon_Championships 6–4, 6–1, 1–6, 6–3
gptkb:1996_Summer_Olympics_football_matches Nigeria 3–2 Argentina
gptkb:Australian_Open_2017 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3
gptkb:Roland-Garros_2016 3–6, 6–1, 6–2, 6–4
gptkb:2015_Rogers_Cup Andy Murray def. Novak Djokovic 6–4, 4–6, 6–3
gptkb:2016_Olympic_football 1-1 (Brazil won 5-4 on penalties)
gptkb:2010_Winter_Olympics_ice_hockey Canada 3–2 United States (OT)