men's singles final score

52 triples
GPTKB property

Alternative names (3)
men's final score men'sFinalScore menSinglesFinalScore

Random triples
Subject Object
gptkb:2004_Olympic_basketball_finals Argentina 84–69 Italy
gptkb:Wimbledon_2014 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4
gptkb:Roland-Garros_2021 Novak Djokovic def. Stefanos Tsitsipas 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4
gptkb:2019_Wimbledon_Championships 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3)
gptkb:Wimbledon_1997 6–4, 6–2, 6–4
gptkb:2012_Wimbledon_Championships 4–6, 7–5, 6–3, 6–4
gptkb:1980_Wimbledon_Championships 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6
gptkb:2008_Summer_Olympics_basketball United States 118–107 Spain
gptkb:2015_French_Open 4–6, 6–4, 6–3, 6–4
gptkb:French_Open_2020 Rafael Nadal def. Novak Djokovic 6–0, 6–2, 7–5
gptkb:Wimbledon_2019 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3)
gptkb:Australian_Open_2012 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5
gptkb:2019_Wimbledon 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3)
gptkb:2011_Wimbledon_Championships 6–4, 6–1, 1–6, 6–3
gptkb:Wimbledon_2023 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4
gptkb:Roland-Garros_2016 3–6, 6–1, 6–2, 6–4
gptkb:2010_Winter_Olympics_ice_hockey Canada 3–2 United States (OT)
gptkb:The_Championships,_Wimbledon_2005 Roger Federer def. Andy Roddick 6–2, 7–6(7–2), 6–4
gptkb:Wimbledon_2016 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2)
gptkb:2017_French_Open_singles_title Rafael Nadal def. Stan Wawrinka 6–2, 6–3, 6–1