declination

7,803 triples
GPTKB property

Alternative names (1)
hasDeclination

Random triples
Subject Object
gptkb:ADS_16402_L +67° 55′ 10″
gptkb:PGC_1014 +40° 42′ 50″
gptkb:Orion_Nebula −05° 23′ 28″
gptkb:Barnard's_Star_b +04° 41′ 36″
gptkb:HR_424 +09° 39′ 25″
gptkb:ESO_56-SC136 -68° 57′ 00″
gptkb:NGC_4889 +27° 58′ 15″
gptkb:Caldwell_36 -61° 13′ 00″
gptkb:Asellus_Australis -22° 37′ 18″
gptkb:constellation_Aquarius −15°
gptkb:4_Equulei +05° 16′ 41″
gptkb:SAO_236170 +00° 07′ 31″
gptkb:ADS_4072_A +61° 45′ 03″
gptkb:Cygnus_X-3 +40° 57′ 27.9″
gptkb:M2_112 -00° 49′ 23.7″
gptkb:V288_Carinae -59° 34′ 46″
gptkb:DA_(Procyon_B) +05° 13′ 30″
gptkb:NGC_4676A +30° 43′ 55″
gptkb:UGC_9969 +69° 14′ 54″
gptkb:Caldwell_42 +16° 11′ 14″

Please wait…