declination

7,803 triples
GPTKB property

Alternative names (1)
hasDeclination

Random triples
Subject Object
gptkb:FK5_870 +19° 10′ 56″
gptkb:Luyten_726-8_A -17° 57′ 01″
gptkb:B0.5_Ib_(HD_77581) -40° 33′ 16.9″
gptkb:SAO_105233 -22° 36′ 13″
gptkb:Mebsuta +25° 07′ 52″
gptkb:Gliese_882 -17° 12′ 19″
gptkb:2MASS_J02001315+1303491 +13° 03′ 49.1″
gptkb:WISEA_J181929.97+414258.2 +41° 42′ 58.2″
gptkb:Scorpius_(constellation) −40°
gptkb:LTT_12923 -45° 38′ 42″
gptkb:HD_318091 -23° 23′ 25″
gptkb:NGC_2808 -64° 51′ 48″
gptkb:HIP_92922 -29° 51′ 38″
gptkb:GJ_105_B +06° 53′ 13″
gptkb:NGC_3368 +11° 49′ 12″
gptkb:Theta_Lyrae +37° 36′ 18″
gptkb:WDS_J23048+1512 +15° 12′
gptkb:IC_3583 +13° 15′ 03″
gptkb:HR_5933 +30° 20′ 46″
gptkb:Beta_Camelopardalis +60° 26′ 32″

Please wait…