declination

7,803 triples
GPTKB property

Alternative names (1)
hasDeclination

Random triples
Subject Object
gptkb:HD_41824 +13° 54′ 16″
gptkb:BD-07_4849 -07° 18′ 07″
gptkb:HR_7074 -52° 41′ 44″
gptkb:HD_60532 -22° 30′ 03.8″
gptkb:Segue_1 +16° 04′ 55″
gptkb:Messier_45 +24° 07′ 00″
gptkb:ESO_56-SC38 -68° 28′ 59″
gptkb:CD−60°5483 -08° 22′ 10″
gptkb:GJ_721 +06° 43′ 57″
gptkb:NGC_205 +41° 41′ 07″
gptkb:BD+63_238 +64° 10′ 00″
gptkb:HD_199579 +47° 25′ 55″
gptkb:HR_7852 +13° 03′ 33″
gptkb:HD_159868 -44° 39′ 30.0″
gptkb:HD_234677 +47° 42′ 34.2″
gptkb:UGC_9598 +34° 24′ 59″
gptkb:Caldwell_102 +61° 12′ 6″
gptkb:Alpha_Eridani -57° 14′ 12.310″
gptkb:UGC_9128 +23° 03′ 19″
gptkb:SAO_196 +29° 05′ 25″

Please wait…