declination

7,803 triples
GPTKB property

Alternative names (1)
hasDeclination

Random triples
Subject Object
gptkb:Messier_86 +12° 56′ 44″
gptkb:Serpens_Caput +25° to +6°
gptkb:Dorado_constellation −65°
gptkb:NGC_5461 +54° 19′ 03″
gptkb:HR_286 +37° 15′ 01″
gptkb:Andromeda_VI +24° 34′ 57″
gptkb:UGC_8 +39° 33′ 53″
gptkb:NGC_1832 -15° 21′ 55″
gptkb:WDS_J05361-0112 -01° 12′ 07″
gptkb:M81_Galaxy_Group +69° 04′
gptkb:Hercules_XVII +04° 28′ 00″
gptkb:Regulus_star_system +11° 58′ 02″
gptkb:HD_95735 +35° 58′ 12″
gptkb:HD_89822 +17° 32′ 24″
gptkb:ADS_11061_A +55° 22′ 23″
gptkb:NGC_1835 -69° 24′ 15″
gptkb:Epsilon_Lup -44° 41′ 22″
gptkb:IC_387 +17° 09′ 00″
gptkb:HD_93265 -59° 33′ 36″
gptkb:Upsilon_Sco -37° 06′ 14″

Please wait…