declination

7,803 triples
GPTKB property

Alternative names (1)
hasDeclination

Random triples
Subject Object
gptkb:M40 +58° 04′ 59″
gptkb:NGC_7092 +48° 26′
gptkb:Delta_Gruis -43° 29′ 00″
gptkb:Arp_208 +22° 54′ 31″
gptkb:BD+28_1 +28° 18′ 50″
gptkb:BD+88_8_Aa +88° 57′ 23″
gptkb:HIP_53426 -68° 40′ 46″
gptkb:2MASS_J10444413-5931557 -59° 31′ 55.7″
gptkb:IC_402 +33° 16′ 00″
gptkb:NGC_3114 -60° 07′ 00″
gptkb:Delta_Lup -40° 38′ 36.00″
gptkb:UGC_9858 +38° 01′ 36″
gptkb:G_273-191 +07° 00′ 53″
gptkb:Centaurus −50°
gptkb:HR_3307 -30° 43′ 10″
gptkb:HD_37017 -05° 23′ 15″
gptkb:F5IV-V_(Procyon_A) +05° 13′ 30″
gptkb:FK5_1212 -63° 05′ 56″
gptkb:BD+57_1423 +57° 09′ 08″
gptkb:WDS_J11038+6145 +61° 45′

Please wait…