primaryBreedingRegions
P75656
predicate
Indicates the main geographic areas where a species typically breeds or reproduces.
All labels observed (13)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| breedingRegion | 20 |
| breedingRangeRegion | 6 |
| breedingArea | 5 |
| primaryBreedingRegions canonical | 5 |
| breedingContinent | 3 |
| breedingSeasonRegion | 2 |
| countryOfBreedingRange | 1 |
| currentBreedingRange | 1 |
| hasBreedingAreasIn | 1 |
| hasBreedingRange | 1 |
| primaryBreedingArea | 1 |
| primaryBreedingSiteFor | 1 |
| typicalBreedingRegion | 1 |
Description generation (PDg)
The one-sentence description above was generated by prompting gpt-5.1 with the predicate name and this instruction.
Instruction
Given a predicate that represents a relationship or action between entities, generate a one-sentence description explaining its meaning. # Instructions Focus on describing the relationship, not the entities themselves. # Response Format Begin the description with \' Indicates...\'
Input
Predicate: primaryBreedingRegions
Generated description
Indicates the main geographic areas where a species typically breeds or reproduces.
Sample triples (48)
| Subject | Object |
|---|---|
| Arctic tern | Greenland ⓘ |
| Arctic tern | Iceland ⓘ |
| Arctic tern | northern Canada ⓘ |
| Arctic tern | northern Europe ⓘ |
| Arctic tern | Siberia ⓘ |
| Abbott’s booby | Australia via predicate surface "countryOfBreedingRange" ⓘ |
| Lake Natron | lesser flamingo via predicate surface "primaryBreedingSiteFor" ⓘ |
| lesser flamingo | Lake Natron via predicate surface "primaryBreedingArea" ⓘ |
| Balaenoptera acutorostrata | warmer waters via predicate surface "breedingArea" ⓘ |
| Justify | Kentucky via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Hartlaub's gull | austral spring and summer in southern Africa via predicate surface "breedingSeasonRegion" ⓘ |
| Japanese Black cattle | western Japan via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Greenland–Iceland–UK flyway |
Arctic
via predicate surface "hasBreedingAreasIn"
ⓘ
linked to:
Arctic region
|
| golden oriole | spring and summer in Europe via predicate surface "breedingSeasonRegion" ⓘ |
| Sumba pony | Sumba Island rural areas via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Eschrichtius robustus | Baja California lagoons via predicate surface "breedingArea" ⓘ |
| Eschrichtius robustus | Gulf of California via predicate surface "breedingArea" ⓘ |
| East Asian–Australasian Flyway migratory birds |
Arctic Russia
via predicate surface "breedingRegion"
ⓘ
linked to:
Arctic zone of the Russian Federation
|
| East Asian–Australasian Flyway migratory birds | Siberia via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| East Asian–Australasian Flyway migratory birds | northern China via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| East Asian–Australasian Flyway migratory birds | Mongolia via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| red-necked stint | northeastern Siberia via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| red-necked stint | north-central Siberia via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| sharp-tailed sandpiper |
northeastern Siberia
via predicate surface "breedingArea"
ⓘ
linked to:
Eastern Siberia
|
| sharp-tailed sandpiper |
Russian Far East
via predicate surface "breedingArea"
ⓘ
linked to:
Far Eastern Federal District
|
| Passerina | temperate North America via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Balaenicipitidae | South Sudan via predicate surface "breedingRangeRegion" ⓘ |
| Balaenicipitidae | Uganda via predicate surface "breedingRangeRegion" ⓘ |
| Balaenicipitidae | Zambia via predicate surface "breedingRangeRegion" ⓘ |
| Balaenicipitidae | Tanzania via predicate surface "breedingRangeRegion" ⓘ |
| Balaenicipitidae | Rwanda via predicate surface "breedingRangeRegion" ⓘ |
| Balaenicipitidae | Democratic Republic of the Congo via predicate surface "breedingRangeRegion" ⓘ |
| Daption | Antarctic and subantarctic islands via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Juan Fernández petrel | Juan Fernández Islands via predicate surface "hasBreedingRange" ⓘ |
| Bordaleira da Serra da Estrela | Guarda District via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Bordaleira da Serra da Estrela | Castelo Branco District via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Tangara cyanoptera |
Atlantic Forest of Brazil
via predicate surface "breedingRegion"
ⓘ
linked to:
Mata Atlântica
|
| Niagara |
United States
via predicate surface "breedingRegion"
ⓘ
linked to:
United States of America
|
| Buteo lagopus | North America via predicate surface "breedingContinent" ⓘ |
| Buteo lagopus | Europe via predicate surface "breedingContinent" ⓘ |
| Buteo lagopus | Asia via predicate surface "breedingContinent" ⓘ |
| Phoebastria |
North Pacific islands
via predicate surface "breedingRegion"
ⓘ
linked to:
Pacific Islands
|
| thick-billed parrot |
Sierra Madre Occidental of Mexico
via predicate surface "currentBreedingRange"
ⓘ
linked to:
Sierra Madre Occidental
|
| Aptenodytes | Antarctica via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Aptenodytes | subantarctic islands via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Calidris | Arctic and subarctic regions via predicate surface "typicalBreedingRegion" ⓘ |
| Belong to Me | North America via predicate surface "breedingRegion" ⓘ |
| Belong to Me |
United States
via predicate surface "breedingRegion"
ⓘ
linked to:
United States of America
|