fossilDistribution
P117889
predicate
Indicates the geographic or stratigraphic locations where fossils of an organism or taxon have been found.
All labels observed (13)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| fossilDistribution canonical | 20 |
| fossilRecordRegions | 8 |
| notableFossilRegions | 7 |
| majorFossilLocality | 5 |
| fossilsFoundOnContinent | 4 |
| fossilAssemblagesCharacteristic | 3 |
| fossilLocality | 2 |
| fossilFormation | 1 |
| fossilRangeRegion | 1 |
| fossilRecordLocation | 1 |
| fossilTypeLocalityRegion | 1 |
| geologicalPeriodFossils | 1 |
| mountainRangeOfFossilDiscovery | 1 |
Description generation (PDg)
The one-sentence description above was generated by prompting gpt-5.1 with the predicate name and this instruction.
Instruction
Given a predicate that represents a relationship or action between entities, generate a one-sentence description explaining its meaning. # Instructions Focus on describing the relationship, not the entities themselves. # Response Format Begin the description with \' Indicates...\'
Input
Predicate: fossilDistribution
Generated description
Indicates the geographic or stratigraphic locations where fossils of an organism or taxon have been found.
Sample triples (55)
| Subject | Object |
|---|---|
| Megalosaurus | England ⓘ |
| Ornithischia | global ⓘ |
| Saltasauridae | South America ⓘ |
| Saltasauridae | North America ⓘ |
| Saltasauridae | Asia ⓘ |
| Saltasauridae | Europe ⓘ |
| Saltasauridae | Africa ⓘ |
| Paraves | Asia via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Paraves | Europe via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Paraves | North America via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Paraves | South America via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Dromaeosaurus | Dinosaur Park Formation via predicate surface "fossilFormation" ⓘ |
| Lochkovian Epoch | conodont faunas via predicate surface "fossilAssemblagesCharacteristic" ⓘ |
| Lochkovian Epoch | graptolite faunas via predicate surface "fossilAssemblagesCharacteristic" ⓘ |
| Lochkovian Epoch | early fish fossils via predicate surface "fossilAssemblagesCharacteristic" ⓘ |
|
Rhynia (plant genus)
linked to:
Rhynie, Scotland
|
Rhynie chert
via predicate surface "fossilLocality"
ⓘ
linked to:
Rhynie Chert fossil locality
|
| Crocodylomorpha | South America via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Crocodylomorpha | North America via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Crocodylomorpha | Europe via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Crocodylomorpha | Africa via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Crocodylomorpha | Asia via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Crocodylomorpha | Australia via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Crocodylomorpha | Antarctica via predicate surface "notableFossilRegions" ⓘ |
| Calamites | Europe ⓘ |
| Calamites | North America ⓘ |
| Calamites | Asia ⓘ |
| Calamites | other parts of former Euramerica and Gondwana ⓘ |
| Paranthropus boisei |
Eastern Africa
via predicate surface "fossilRangeRegion"
ⓘ
linked to:
East Africa
|
| Ilariidae | Australia via predicate surface "fossilRecordLocation" ⓘ |
| Rhyniophyta |
Rhynie Chert, Scotland
via predicate surface "fossilLocality"
ⓘ
linked to:
Rhynie Chert fossil locality
|
| Dryopithecus | Europe ⓘ |
| Dryopithecus | Africa ⓘ |
| Sauropodomorpha | North America via predicate surface "fossilsFoundOnContinent" ⓘ |
| Sauropodomorpha | South America via predicate surface "fossilsFoundOnContinent" ⓘ |
| Sauropodomorpha | Europe via predicate surface "fossilsFoundOnContinent" ⓘ |
| Sauropodomorpha | Africa via predicate surface "fossilsFoundOnContinent" ⓘ |
| Edaphosaurus | North America ⓘ |
| Edaphosaurus | Europe ⓘ |
| Peace River (Florida) | Miocene via predicate surface "geologicalPeriodFossils" ⓘ |
| Australosphenida | Australia via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Australosphenida | South America via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Australosphenida | Madagascar via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Australosphenida | Antarctica via predicate surface "fossilRecordRegions" ⓘ |
| Pikaia |
Canadian Rockies
via predicate surface "mountainRangeOfFossilDiscovery"
ⓘ
linked to:
Alberta’s Rocky Mountains
|
| Archaeocyatha | Siberia via predicate surface "majorFossilLocality" ⓘ |
| Archaeocyatha | Australia via predicate surface "majorFossilLocality" ⓘ |
| Archaeocyatha | Canada via predicate surface "majorFossilLocality" ⓘ |
| Archaeocyatha | Spain via predicate surface "majorFossilLocality" ⓘ |
| Archaeocyatha | Morocco via predicate surface "majorFossilLocality" ⓘ |
| Dilophosauridae | North America ⓘ |