CMYK

25 triples
GPTKB property

Random triples
Subject Object
gptkb:DarkMagenta (0, 100, 0, 45)
gptkb:DodgerBlue (88%, 44%, 0%, 0%)
gptkb:Pantone_877_C (0, 0, 0, 40)
gptkb:Pantone_282_C 100, 68, 0, 54
gptkb:Pantone_123_C C:0 M:24 Y:94 K:0
gptkb:Pantone_342 C100 M0 Y69 K56
gptkb:Pantone_021_C C:0 M:53 Y:100 K:0
gptkb:University_Gold 0, 27, 100, 0
gptkb:PMS_186_C 0, 100, 81, 4
gptkb:Pantone_185C 0, 91, 76, 0
gptkb:Turchese (77, 0, 6, 16)
gptkb:Chocolate_Brown (0, 49, 100, 52)
gptkb:Pantone_355C C100 M0 Y91 K0
gptkb:Pantone_Yellow 0, 9, 100, 0
gptkb:Pantone_299C 100, 0, 0, 0
gptkb:Old_Glory_Blue 100,87,42,51
gptkb:Pantone_354_C C: 100, M: 0, Y: 80, K: 0
gptkb:Yale_Blue 100,53,0,69
gptkb:Deep_Pink (0, 92, 42, 0)
gptkb:Pantone_368_C C:57 M:0 Y:100 K:0