EMD F40 PH

GPTKB entity

Statements (80)
Predicate Object
gptkbp:instance_of gptkb:railway
gptkbp:engine_type V16 diesel engine
gptkbp:first_introduced gptkb:1976
gptkbp:fuel_capacity 1,800 US gallons
https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label EMD F40 PH
gptkbp:length 60 ft 0 in
gptkbp:manufacturer Electro-Motive Division
gptkbp:max_speed 103 mph
gptkbp:notable_features high visibility cab
dual control stands
head-end power generator
large cab windows
gptkbp:number_built approximately 200
gptkbp:operating_railroads gptkb:Metropolitan_Transportation_Authority
gptkb:Amtrak
gptkb:Metra
gptkb:Via_Rail
gptkbp:power_output 3,000 hp
gptkbp:related_model EMD F40 PH-2
EMD F40 PH-2 CAT
EMD F40 PH-2 D
EMD F40 PH-2 D10
EMD F40 PH-2 D11
EMD F40 PH-2 D12
EMD F40 PH-2 D13
EMD F40 PH-2 D14
EMD F40 PH-2 D15
EMD F40 PH-2 D16
EMD F40 PH-2 D17
EMD F40 PH-2 D18
EMD F40 PH-2 D19
EMD F40 PH-2 D20
EMD F40 PH-2 D21
EMD F40 PH-2 D22
EMD F40 PH-2 D23
EMD F40 PH-2 D24
EMD F40 PH-2 D25
EMD F40 PH-2 D26
EMD F40 PH-2 D27
EMD F40 PH-2 D28
EMD F40 PH-2 D29
EMD F40 PH-2 D3
EMD F40 PH-2 D30
EMD F40 PH-2 D31
EMD F40 PH-2 D32
EMD F40 PH-2 D33
EMD F40 PH-2 D34
EMD F40 PH-2 D35
EMD F40 PH-2 D36
EMD F40 PH-2 D37
EMD F40 PH-2 D38
EMD F40 PH-2 D39
EMD F40 PH-2 D4
EMD F40 PH-2 D40
EMD F40 PH-2 D41
EMD F40 PH-2 D42
EMD F40 PH-2 D43
EMD F40 PH-2 D44
EMD F40 PH-2 D45
EMD F40 PH-2 D46
EMD F40 PH-2 D47
EMD F40 PH-2 D48
EMD F40 PH-2 D49
EMD F40 PH-2 D5
EMD F40 PH-2 D50
EMD F40 PH-2 D6
EMD F40 PH-2 D7
EMD F40 PH-2 D8
EMD F40 PH-2 D9
EMD F40 PH-3
EMD F40 PH-3 C
EMD F40 PHR
gptkbp:retirement_year varied by operator
gptkbp:service_type passenger service
gptkbp:successor gptkb:EMD_F59_PH
gptkbp:traction gptkb:4
gptkbp:weight 260,000 lb
gptkbp:wheels A1 A-A1 A
gptkbp:bfsParent gptkb:Electro-Motive_Diesel
gptkbp:bfsLayer 4