transportType
P1379
predicate
Indicates the mode or means of transportation used in carrying something or someone from one place to another.
All labels observed (151)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| transportMode | 8,042 |
| hasTransportMode | 3,656 |
| modeOfTransport | 2,328 |
| transportType canonical | 1,405 |
| hasTransportationMode | 1,338 |
| transportationMode | 1,226 |
| transitType | 815 |
| publicTransportType | 527 |
| publicTransportMode | 446 |
| transportModeSupported | 356 |
| transportationType | 352 |
| hasTransportType | 342 |
| transportModeServed | 166 |
| publicTransitType | 155 |
| transitMode | 108 |
| transportModeAvailable | 102 |
| servesTransportMode | 89 |
| usesTransportMode | 80 |
| transportMethod | 79 |
| transportOption | 76 |
| transportCategory | 75 |
| publicTransportCategory | 74 |
| travelMethod | 58 |
| typeOfTransportCovered | 58 |
| primaryModeOfTransport | 53 |
| typeOfTransport | 52 |
| transportationModeCommon | 49 |
| typicalTransport | 49 |
| modeOfTravel | 40 |
| associatedTransportMode | 37 |
| travelMode | 34 |
| transportationAccessVia | 31 |
| usedTransportation | 31 |
| surfaceTransport | 30 |
| primaryTransportMode | 29 |
| primaryTransportModes | 26 |
| transportModeCommon | 25 |
| transportBy | 24 |
| transportModeManaged | 21 |
| primaryTransportationMode | 20 |
| overseesTransportMode | 19 |
| relatedTransportMode | 18 |
| traditionalTransportation | 18 |
| transportTypeServed | 18 |
| connectsTransportMode | 17 |
| transportationCategory | 16 |
| transportConnectionType | 15 |
| usesTransportationMode | 15 |
| typicalTransportMode | 14 |
| 交通手段 | 14 |
| modeOfTransportCovered | 13 |
| modeOfTransportOperated | 13 |
| transportModeFeatured | 13 |
| hasTransportUse | 12 |
| hasTypeOfTransport | 12 |
| transportModes | 12 |
| transportationMethod | 12 |
| operatedTransportMode | 10 |
| transportModeUsed | 10 |
| transportUse | 10 |
| transportationService | 9 |
| commonTransport | 8 |
| modeOfTransportation | 8 |
| majorModeOfTransport | 7 |
| transportModePromoted | 7 |
| transportationTypeHistorically | 7 |
| usedMediumOfTransport | 7 |
| 交通方式 | 7 |
| fuelTransportMode | 6 |
| transportModeHandled | 6 |
| cableCarType | 5 |
| commonTransportMode | 5 |
| methodOfTravel | 5 |
| modeOfTransportUsed | 5 |
| transportModeOut | 5 |
| transportationOption | 5 |
| transportationProvided | 5 |
| typeOfTransportOrganized | 5 |
| featuresModeOfTransport | 4 |
| hasFormOfTransport | 4 |
| mediumOfTransport | 4 |
| transportationModel | 4 |
| transportationTypeNearby | 4 |
| typeOfTransportRegulated | 4 |
| featuresTransportMode | 3 |
| hasFormOfTransportation | 3 |
| hasTransportModes | 3 |
| modeOfTransportManaged | 3 |
| offersTransportation | 3 |
| plannedModeOfTransport | 3 |
| primaryModeOfTransportation | 3 |
| publicTransportServiceType | 3 |
| surfaceTransportOptions | 3 |
| transportModeForTravelingFans | 3 |
| transportModeToTikal | 3 |
| transportTypeManaged | 3 |
| transportTypeWithinVillage | 3 |
| transportationModeCovered | 3 |
| typeOfTransportSupported | 3 |
| usedInModeOfTransport | 3 |
| mainTransportation | 2 |
| modeOfTransportDeveloped | 2 |
| modeOfTransportSupported | 2 |
| operatesTransportType | 2 |
| passengerTransportType | 2 |
| touristTransport | 2 |
| transportMeans | 2 |
| transportModeHypotheses | 2 |
| transportModeShown | 2 |
| transportSubsector | 2 |
| transportTypeUsed | 2 |
| transportationModeDominant | 2 |
| transportationModeManaged | 2 |
| transportationTypeAssociated | 2 |
| travelMethodTo | 2 |
| typeOfTransportCoordinated | 2 |
| typeOfTransportProvided | 2 |
| carriedTransportMode | 1 |
| depicts means of transport | 1 |
| doorTransportSystem | 1 |
| governsTransportType | 1 |
| mediumOfTravel | 1 |
| modeOfTransportDriven | 1 |
| modeOfTransportInFilm | 1 |
| modeOfTransportSpecialization | 1 |
| oreTransportMode | 1 |
| servesTransportType | 1 |
| traditionalVehicle | 1 |
| transitNetworkType | 1 |
| transportModeBeforeConversion | 1 |
| transportModeCarried | 1 |
| transportModeForDelivery | 1 |
| transportModeForGoods | 1 |
| transportModeOnTour | 1 |
| transportModeOperated | 1 |
| transportStyle | 1 |
| transportTypeInStory | 1 |
| transportTypeNearby | 1 |
| transportTypeToSummit | 1 |
| transportationMedium | 1 |
| transportationPractice | 1 |
| transportationSystemType | 1 |
| transportationTypeHistoricallyAssociatedWith | 1 |
| transportationUse | 1 |
| travelMethodUsedToReach | 1 |
| typeOfTransportUsed | 1 |
| typicalTravelMode | 1 |
| waterTransportMode | 1 |
| waterTransportType | 1 |
| 交通機関の種類 | 1 |
| 교통수단 | 1 |
Description generation (PDg)
The one-sentence description above was generated by prompting gpt-5.1 with the predicate name and this instruction.
Instruction
Given a predicate that represents a relationship or action between entities, generate a one-sentence description explaining its meaning. # Instructions Focus on describing the relationship, not the entities themselves. # Response Format Begin the description with \' Indicates...\'
Input
Predicate: transportType
Generated description
Indicates the mode or means of transportation used in carrying something or someone from one place to another.
Sample triples (23,037)
| Subject | Object |
|---|---|
| IEEE 1394 | packet-based serial communication ⓘ |
| Rosslyn |
Washington Metro
via predicate surface "hasTransportationMode"
ⓘ
surface form:
Metrorail
|
| Rosslyn | bus transit via predicate surface "hasTransportationMode" ⓘ |
| Rosslyn | automobile via predicate surface "hasTransportationMode" ⓘ |
|
U.S. Route 71 (nearby)
surface form:
U.S. Route 71
|
road transport via predicate surface "transportMode" ⓘ |
| SEPTA Market–Frankford Line | rapid transit via predicate surface "transitType" ⓘ |
| TriMet | bus via predicate surface "primaryModeOfTransportation" ⓘ |
| TriMet | light rail via predicate surface "primaryModeOfTransportation" ⓘ |
| TriMet | commuter rail via predicate surface "primaryModeOfTransportation" ⓘ |
| Portland Streetcar | modern streetcar via predicate surface "transitType" ⓘ |
| Giza railway station | rail via predicate surface "transportMode" ⓘ |
| Virginia Railway Express | commuter rail via predicate surface "transitType" ⓘ |
| WAS | rail via predicate surface "transportMode" ⓘ |
|
Metro
surface form:
Washington Metro
|
heavy rail via predicate surface "transitType" ⓘ |
| San Francisco cable car system | cable car via predicate surface "transitType" ⓘ |
| Caltrain | rail via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| Aquia Creek sandstone | barge on the Potomac River via predicate surface "transportMethod" ⓘ |
| Manchester Victoria | National Rail via predicate surface "hasTransportMode" ⓘ |
| Manchester Victoria |
Metrolink tram network
via predicate surface "hasTransportMode"
ⓘ
surface form:
Metrolink light rail
|
| Manchester Metrolink | light rail via predicate surface "transitType" ⓘ |
| Sioux County, Iowa | rural road network via predicate surface "transportationType" ⓘ |
| MBTA bus network | bus via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| SEPTA Subway–Surface Trolley Lines | light rail via predicate surface "transitType" ⓘ |
| SEPTA Subway–Surface Trolley Lines | streetcar via predicate surface "transitType" ⓘ |
| Chicago Surface Lines | streetcar via predicate surface "transportMode" ⓘ |
| Chicago Surface Lines | trolley bus via predicate surface "transportMode" ⓘ |
| Chicago Surface Lines | motor bus via predicate surface "transportMode" ⓘ |
|
CTA
surface form:
Chicago Transit Authority
|
rapid transit via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
|
CTA
surface form:
Chicago Transit Authority
|
bus via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| USBOS | maritime via predicate surface "transportMode" ⓘ |
| USBOS | multimodal via predicate surface "transportMode" ⓘ |
| B Line Hollywood segment | heavy rail via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| A Loop | modern streetcar via predicate surface "transitType" ⓘ |
| MARC Train | rail via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| Tioga Pass | automobile road ⓘ |
| MBTA | heavy rail via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| MBTA | light rail via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| MBTA | bus via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| MBTA | commuter rail via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| MBTA | ferry via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | sailing ship via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | square-rigged ship via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | full-rigged ship via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | frigate via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | ship of the line via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | galleon via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Age of Sail | clipper ship via predicate surface "usedMediumOfTransport" ⓘ |
| Baltimore Light RailLink | light rail via predicate surface "transitType" ⓘ |
| RideKC bus system | bus via predicate surface "modeOfTransport" ⓘ |
|
PRR
surface form:
Pennsylvania Railroad
|
rail via predicate surface "primaryModeOfTransport" ⓘ |